اطلاعات شناسنامهای نشریه
| عنوان | اطلاعات |
|---|---|
| عنوان فارسی | فصلنامه پژوهشهای نوین در علوم انسانی و حقوق |
| عنوان انگلیسی | Humanities and Law Journal of Research |
| اختصار نشریه | HLJR |
| ISSN | 3060-6101 |
| نوع نشریه | فصلنامه |
| تعداد شماره در سال | 4 شماره |
| تناوب انتشار | هر سه ماه یک شماره |
| زبانهای انتشار | فارسی و انگلیسی |
| شیوه انتشار | آنلاین |
| دسترسی به مقالات | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ناشر | شرکت همایش آروین البرز |
| کشور محل انتشار | ایران |
| وبسایت نشریه | hljr.ir |
| نوع دسترسی | آزاد و برخط |
| فرمت انتشار | مقالات علمی -تخصصی و مطالعات علمی مرتبط با حوزه موضوعی نشریه |
| حوزه اصلی | علوم انسانی و حقوق |
| حوزههای مرتبط | حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات میانرشتهای مرتبط |
| مجوز انتشار مقالات | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| فرآیند داوری | داوری تخصصی دوسوکور (Double-Blind Peer Review) |
| نمایه سازی مقالات | پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - گوگل اسکالر |
| سال آغاز انتشار | 2024 |
| ایمیل نشریه | info@hljr.ir |
نقش سرمایهگذاری در تقویت تولید ملی: مسیر ایران به سوی توسعه
دوره 1، شماره 3، 1404، صفحات 24 - 45
1 - دکتری پژوهشگري علوم اجتماعي دانشگاه تهران
چکیده :
سرمایهگذاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته میشود. در ایران، با توجه به تنوع منابع طبیعی و نیروی کار ماهر، نیاز به بازبینی نقش سرمایهگذاری در تقویت تولید ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مقاله با هدف بررسی تأثیرات سرمایهگذاری بر رشد تولید ملی و توسعه اقتصادی در ایران به تحلیل نقش و تأثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصادی میپردازد. در این راستا، مفاهیم و نظریههای مرتبط با سرمایهگذاری و تولید ملی تحلیل میشوند و فرصتها و چالشهای پیشروی سرمایهگذاران در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها، فناوری و آموزش میتواند به تسریع فرآیند توسعه اقتصادی منجر شود و ایران را در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری بینالمللی قرار دهد.
- 1404/01/01
- 302
- 219

